°æµµ(ÌãÓø)ȯ»êÇ¥
ñ¼) ¾ÐÈç(äâýÝ)°ú ºê¸®³Ú°æµµ(Bhn)ÊàÀÇ È¯»êÀº ¸ðµç Àç·á¿¡
´ëÇÏ¿© ïáÓ×Çϳª, Bhn°ú ´Ù¸¥ °æµµÄ¡ÀÇ È¯»ê°ªÀº ˼¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ ïáÓ×ÇÔ.
°æµµÁ¾·ù
¢º | BrinellÌãÓø(10§® Ball) | Rockwell °æµµ |
Diamond
Pyramid ¶Ç´ÂVickers °æµµ
|
Knoop
¶Ç´ÂTukon
| Scleroscope°æµµ |
¾ÐÈç(äâýÝ)ÀÇ
Á÷°æ(mm) | Bhn |
Àç·á ¡å
| 500kg
ÇÏÁß | 3000kg
ÇÏÁß | Rc | Rb |
ÁÙ°°Àº ÍïÎý,ұؤØþ˼ | 2.20 | 130 | 780 | 68 | | 942 | 905 | 100 |
2.25 | 124 | 745 | 66 | | 854 | 847 | 95 |
2.30 | 119 | 712 | 64 | | 789 | 807 | 90 |
2.35 | 114 | 682 | 62 | | 739 | 770 | 85 |
2.40 | 109 | 653 | 60 | | 695 | 719 | 81 |
2.45 | 104 | 627 | 59 | | 675 | 703 | 79 |
2.50 | 100 | 601 | 58 | | 655 | 672 | 77 |
|
ÍÔíåÕô˼ | 2.55 | 96.3 | 578 | 57 | | 636 | 644 | 75 |
2.60 | 92.6 | 555 | 56 | | 617 | 631 | 73 |
2.65 | 89.0 | 534 | 54 | | 580 | 593 | 71 |
2.70 | 85.7 | 514 | 53 | | 562 | 569 | 70 |
2.75 | 82.6 | 495 | 52 | | 545 | 558 | 68 |
2.80 | 79.6 | 477 | 50 | | 513 | 533 | 66 |
2.85 | 76.8 | 461 | 49 | | 498 | 519 | 65 |
2.90 | 74.1 | 444 | 47 | | 471 | 488 | 63 |
2.95 | 71.5 | 429 | 46 | | 458 | 479 | 61 |
3.00 | 69.1 | 415 | 45 | | 446 | 470 | 59 |
|
ÍÔíåÕô˼,
ƼŸ´½ | 3.05 | 66.8 | 401 | 43 | | 424 | 438 | 58 |
3.10 | 64.6 | 388 | 42 | | 413 | 423 | 56 |
3.15 | 62.5 | 375 | 40 | | 393 | 412 | 54 |
3.20 | 60.5 | 363 | 39 | | 383 | 407 | 52 |
3.25 | 58.6 | 352 | 38 | | 373 | 391 | 51 |
3.30 | 56.8 | 341 | 37 | | 363 | 382 | 50 |
3.35 | 55.1 | 331 | 36 | | 353 | 375 | 48 |
3.40 | 53.4 | 321 | 34 | | 334 | 359 | 47 |
3.45 | 51.8 | 311 | 33 | | 325 | 353 | 46 |
3.50 | 50.3 | 302 | 32 | | 317 | 347 | 45 |
3.55 | 48.9 | 293 | 31 | | 309 | 337 | 43 |
3.60 | 47.5 | 285 | 30 | | 301 | 332 | 42 |
3.65 | 46.1 | 277 | 29 | | 293 | 327 | 41 |
3.70 | 44.9 | 269 | 28 | | 285 | 317 | 40 |
3.75 | 43.6 | 262 | 27 | | 278 | 303 | 39 |
3.80 | 42.4 | 255 | 25 | | 264 | 295 | 38 |
3.85 | 41.3 | 248 | 24 | | 257 | 290 | 37 |
3.90 | 40.2 | 241 | 23 | 100 | 251 | 286 | 36 |
3.95 | 39.1 | 235 | 22 | 99 | 246 | 282 | 35 |
4.00 | 38.1 | 229 | 21 | 98 | 241 | 277 | 34 |
|
Ëìå˼
ÆÛ¾ó¶óÀÌÆ®ñÑôÑ
üÜÔÞ(Ìã)
¾Ë·ç¹Ì´½(¿Ã³¸®µÊ) | 4.05 | 37.1 | 223 | 20 | 97 | 236 | 270 | 32 |
4.10 | 36.2 | 217 | 18 | 96 | 220 | 253 | 31 |
4.15 | 35.3 | 212 | 17 | 95 | 209 | 250 | 30 |
4.20 | 34.4 | 207 | 16 | 94 | 198 | 246 | 30 |
4.25 | 33.6 | 201 | 15 | 93 | 188 | 240 | 29 |
4.30 | 32.8 | 197 | 13 | 92 | 179 | 225 | 28 |
4.35 | 32.0 | 192 | 12 | 91 | 171 | 219.5 | 27 |
4.40 | 31.2 | 187 | 10 | 90 | 164 | 209.5 | 26 |
4.45 | 30.5 | 183 | | 89 | 157 | 207.0 | 26 |
4.50 | 29.8 | 179 | | 88 | 151 | 203.0 | 25 |
4.55 | 29.1 | 174 | | 87 | 145 | 199.0 | 25 |
4.60 | 28.4 | 170 | | 86 | 140 | 195.6 | 24 |
4.65 | 27.8 | 167 | | 85 | 135 | 193.4 | 24 |
4.70 | 27.1 | 163 | | 84 | 130 | 190.4 | 24 |
4.75 | 26.5 | 159 | | 83 | 126 | 184.0 | 23 |
4.80 | 25.9 | 156 | | 82 | 122 | 180.0 | 23 |
4.85 | 25.4 | 152 | | 81 | 119 | 177.3 | 23 |
4.90 | 24.8 | 149 | | 80 | 115 | 174.0 | 22 |
4.95 | 24.3 | 146 | | 79 | 112 | 170.0 | 22 |
5.00 | 23.8 | 143 | | 78 | 108 | 167.0 | 21 |
|
æãÇÑ Ë¼
ñÑôÑ
¾Ë·ç¹Ì´½
¹× üÜÔÞ×¾ | 5.05 | 23.3 | 140 | | 77 | 106 | 163.0 | 21 |
5.10 | 22.8 | 137 | | 75 | 103 | 158.0 | 20 |
5.15 | 22.3 | 134 | | 74 | 100 | 153.0 | 20 |
5.20 | 21.8 | 131 | | 73 | 98 | 150.0 | |
5.25 | 21.4 | 128 | | 71 | 95 | 148.0 | |
5.30 | 20.9 | 126 | | 70 | 93 | 147.0 | |
5.35 | 20.5 | 123 | | 69 | 91 | 143.5 | |
5.40 | 20.1 | 121 | | 68 | 89 | | |
5.45 | 19.7 | 118 | | 67 | 87 | | |
5.50 | 19.3 | 116 | | 65 | 85 | | |
5.55 | 18.9 | 114 | | 64 | 83 | | |
5.60 | 18.6 | 111 | | 63 | 81 | | |
5.65 | 18.2 | 109 | | 62 | 79 | | |
5.70 | 17.8 | 107 | | 60 | 78 | | |
5.75 | 17.5 | 105 | | 59 | 77 | | |
5.80 | 17.2 | 103 | | 57 | | | |
5.85 | 16.8 | 101 | | 55 | | | |
5.90 | 16.5 | 99.2 | | 53 | | | |
5.95 | 16.2 | 97.3 | | 50 | | | |
6.00 | 15.9 | 95.5 | | 47 | | | |
|